SAMSUNG 500GB 980 PRO 6900MB-5000MB/S NVME M.2 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 6900 MBps
MAX 4K OKUMA 800.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 1.000.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 5000 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA SAMSUNG
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
SSD ÇİP TLC
KONTROLCÜ Samsung
EAN Kodu 8806090295539
Taksit
Peşin 2380.0 TL 2380.0 TL 2380.0 TL 2380.0 TL 2380.0 TL 2380.0 TL 2380.0 TL 2380.0 TL
2 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL 1273.54 TL x 2 TOPLAM 2547.08 TL
3 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL 864.02 TL x 3 TOPLAM 2592.06 TL
6 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL 466.72 TL x 6 TOPLAM 2800.31 TL
9 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL 333.81 TL x 9 TOPLAM 3004.27 TL
12 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL 266.06 TL x 12 TOPLAM 3192.77 TL
comment