SAMSUNG 500GB 980 PRO 6900MB-5000MB/S NVME M.2 SSD

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA SAMSUNG
    MAX OKUMA HIZI 6900 MBps
    MAX 4K OKUMA 800.000 IOPS
    MAX 4K YAZMA 1.000.000 IOPS
    MAX YAZMA HIZI 5000 MBps
    KAPASİTE 500GB
    SSD TİPİ M.2 2280
    MARKA SAMSUNG
    BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
    SSD ÇİP TLC
    KONTROLCÜ Samsung
    EAN Kodu 8806090295539
    Taksit
    Peşin 2263.0 TL 2263.0 TL 2263.0 TL 2263.0 TL 2263.0 TL 2263.0 TL 2263.0 TL 2263.0 TL
    2 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL 1210.93 TL x 2 TOPLAM 2421.86 TL
    3 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL 826.07 TL x 3 TOPLAM 2478.21 TL
    6 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL 443.77 TL x 6 TOPLAM 2662.65 TL
    9 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL 317.40 TL x 9 TOPLAM 2856.58 TL
    12 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL 252.98 TL x 12 TOPLAM 3035.81 TL
    comment