SAMSUNG 500GB 970 EVO PLS NVME PCIE 3500/3300 SSD

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA SAMSUNG
    MAX OKUMA HIZI 3500 MBps
    MAX 4K OKUMA 480.000 IOPS
    MAX 4K YAZMA 550.000 IOPS
    MAX YAZMA HIZI 3300 MBps
    KAPASİTE 500GB
    SSD TİPİ M.2 2280
    MARKA SAMSUNG
    BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
    SSD ÇİP TLC
    KONTROLCÜ Samsung
    EAN Kodu 8801643628116
    Taksit
    Peşin 1918.0 TL 1918.0 TL 1918.0 TL 1918.0 TL 1918.0 TL 1918.0 TL 1918.0 TL 1918.0 TL
    2 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL 1026.32 TL x 2 TOPLAM 2052.64 TL
    3 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL 700.13 TL x 3 TOPLAM 2100.40 TL
    6 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL 376.12 TL x 6 TOPLAM 2256.72 TL
    9 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL 269.01 TL x 9 TOPLAM 2421.09 TL
    12 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL 214.42 TL x 12 TOPLAM 2573.00 TL
    comment