SAMSUNG 500GB 970 EVO PLS NVME PCIE 3500/3300 SSD

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA SAMSUNG
    MAX OKUMA HIZI 3500 MBps
    MAX 4K OKUMA 480.000 IOPS
    MAX 4K YAZMA 550.000 IOPS
    MAX YAZMA HIZI 3300 MBps
    SSD KAPASİTESİ 500GB
    SSD TİPİ M.2 2280
    MARKA SAMSUNG
    BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
    SSD ÇİP TLC
    KONTROLCÜ Samsung
    EAN Kodu 8801643628116
    Taksit
    Peşin 2017.0 TL 2017.0 TL 2017.0 TL 2017.0 TL 2017.0 TL 2017.0 TL 2017.0 TL 2017.0 TL
    2 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL 1079.30 TL x 2 TOPLAM 2158.59 TL
    3 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL 732.24 TL x 3 TOPLAM 2196.71 TL
    6 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL 395.53 TL x 6 TOPLAM 2373.20 TL
    9 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL 282.90 TL x 9 TOPLAM 2546.06 TL
    12 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL 225.48 TL x 12 TOPLAM 2705.81 TL
    comment