SAMSUNG 500GB 970 EVO PLS NVME PCIE 3500/3300 SSD
Ürün Stok Kodu : MZ-V7S500BW
EAN: 8801643628116
Ürün Açıklaması
Samsung 500GB inceleme
Kapasite | 500GB (1GB = 1 Milyar bayt IDEMA tarafından) * Gerçek kullanılabilir kapasite daha düşük olabilir (biçimlendirme, bölümleme, işletim sistemi, uygulamalar veya başka nedenlerden dolayı) |
Form Faktörü | M.2 |
Arayüzü | PCIe Gen 3.0 x 4 |
Boyut | 80,15 x 22,15 x 2,38 (mm) |
Ağırlık | Maksimum 8,0 g Ağırlık |
Depolama Belleği | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Önbellek | Samsung 512MB Düşük Güçlü DDR4 SDRAM |
Şifreleme Desteği | AES 256 Bit Şifreleme (Sınıf 0) TCG / Opal IEEE1667 (Şifrelenmiş sürücü) |
Sıralı Okuma | 3.500 MB / sn’ye kadar * Performans, sistem donanımına ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Sıralı Yazma | 3.200 MB / s’ye kadar * Performans, sistem donanımına ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Okuma (4 KB, QD32) | 480.000’e kadar IOPS * Performans, sistem donanımına ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Yazma (4KB, QD32) | 550.000’e kadar IOPS * Performans, sistem donanımına ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Okuma (4 KB, QD1) | 19.000’e kadar IOPS * Performans sistem donanımına ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Yazma (4 KB, QD1) | 60.000’e kadar IOPS * Performans, sistem donanımına ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir
|
Marka | Samsung |
---|---|
Kapasite | 500 GB |
Tip | M.2 PCIE |
Bağlantı Arayüzü | PCI-Express 3.0 x4 |
Max Okuma Hızı | 3500 MBps |
Max Yazma Hızı | 3300 MBps |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Banka | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Axess | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
![]() |
Bonus | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
![]() |
CardFinans | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
![]() |
Combo | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
![]() |
Diğer Banka Kartları | ||||
![]() |
Maximum | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
![]() |
Paraf | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
![]() |
Param | ||||
![]() |
SaglamKart | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
![]() |
World | 0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |
0.00 TRY |