SAMSUNG 2 TB 990 PRO NVME M.2 PCIE 7450-6900 MB/S

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA SAMSUNG
    MAX OKUMA HIZI 7400 MBps
    MAX 4K OKUMA 1.400.000 IOPS
    MAX 4K YAZMA 1.550.000 IOPS
    MAX YAZMA HIZI 6900 MBps
    KAPASİTE 2TB
    SSD TİPİ M.2 2280
    MARKA SAMSUNG
    BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
    SSD ÇİP MLC
    KONTROLCÜ Samsung
    EAN Kodu 8806094215038
    Taksit
    Peşin 8083.0 TL 8083.0 TL 8083.0 TL 8083.0 TL 8083.0 TL 8083.0 TL 8083.0 TL 8083.0 TL
    2 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL 4325.21 TL x 2 TOPLAM 8650.43 TL
    3 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL 2950.56 TL x 3 TOPLAM 8851.69 TL
    6 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL 1585.08 TL x 6 TOPLAM 9510.46 TL
    9 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL 1133.69 TL x 9 TOPLAM 10203.17 TL
    12 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL 903.61 TL x 12 TOPLAM 10843.34 TL
    comment