MLD 500GB M500 7000/4700 MB NVME GEN4 M.2 SSD

    Stokta Yok
    Stok Kodu: MLD22M500P21-500
    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA MLD
    MAX OKUMA HIZI 7000 MBps
    MAX 4K OKUMA 780.000 IOPS
    MAX 4K YAZMA 900.000 IOPS
    MAX YAZMA HIZI 4700 MBps
    SSD KAPASİTESİ 500GB
    SSD TİPİ M.2 2280
    MARKA MLD
    BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
    SSD ÇİP TLC
    KONTROLCÜ Phison
    EAN Kodu 8682016343573
    Taksit
    Peşin 1457.0 TL 1457.0 TL 1457.0 TL 1457.0 TL 1457.0 TL 1457.0 TL 1457.0 TL 1457.0 TL
    2 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL 779.64 TL x 2 TOPLAM 1559.28 TL
    3 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL 528.94 TL x 3 TOPLAM 1586.82 TL
    6 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL 285.72 TL x 6 TOPLAM 1714.31 TL
    9 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL 204.35 TL x 9 TOPLAM 1839.17 TL
    12 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL 162.88 TL x 12 TOPLAM 1954.57 TL
    comment