MLD 1TB M500 7000/4700 MB NVME GEN4 M.2 SSD

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA MLD
    MAX OKUMA HIZI 7000 MBps
    MAX 4K OKUMA 780.000 IOPS
    MAX 4K YAZMA 900.000 IOPS
    MAX YAZMA HIZI 4700 MBps
    KAPASİTE 1TB
    SSD TİPİ M.2 2280
    MARKA MLD
    BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
    EAN Kodu 8682016343580
    Taksit
    Peşin 1978.0 TL 1978.0 TL 1978.0 TL 1978.0 TL 1978.0 TL 1978.0 TL 1978.0 TL 1978.0 TL
    2 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL 1058.43 TL x 2 TOPLAM 2116.86 TL
    3 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL 722.04 TL x 3 TOPLAM 2166.11 TL
    6 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL 387.89 TL x 6 TOPLAM 2327.31 TL
    9 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL 277.43 TL x 9 TOPLAM 2496.83 TL
    12 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL 221.12 TL x 12 TOPLAM 2653.49 TL
    comment