KINGSTON 500GB NV1 NVME 2100MB-1700MB M.2 SSD

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA KINGSTON
    MAX OKUMA HIZI 2100 MBps
    MAX 4K OKUMA 34.000 IOPS
    MAX 4K YAZMA 13.000 IOPS
    MAX YAZMA HIZI 1700 MBps
    KAPASİTE 500GB
    SSD TİPİ M.2 2280
    MARKA KINGSTON
    BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
    KONTROLCÜ Marvell
    EAN Kodu 0740617316841
    Taksit
    Peşin 2043.0 TL 2043.0 TL 2043.0 TL 2043.0 TL 2043.0 TL 2043.0 TL 2043.0 TL 2043.0 TL
    2 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL 1093.21 TL x 2 TOPLAM 2186.42 TL
    3 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL 745.76 TL x 3 TOPLAM 2237.29 TL
    6 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL 400.63 TL x 6 TOPLAM 2403.79 TL
    9 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL 286.54 TL x 9 TOPLAM 2578.88 TL
    12 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL 228.39 TL x 12 TOPLAM 2740.68 TL
    comment