ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition Ekran Kartı

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA ASUS
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 5080
Max Çekirdek Hızı -
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 16GB
GPU Bellek Arayüzü 256-Bit
HDMI HDMI 2.1 x 2
DisplayPort DisplayPort 2.1 x 2
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
Fan Sayısı 3 FAN
GPU Çekirdeğii 10752
EAN Kodu 5084000000000
Taksit
Peşin 59599.0 TL 59599.0 TL 59599.0 TL 59599.0 TL 59599.0 TL 59599.0 TL 59599.0 TL 59599.0 TL
2 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL 31891.42 TL x 2 TOPLAM 63782.85 TL
3 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL 21636.42 TL x 3 TOPLAM 64909.27 TL
6 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL 11687.36 TL x 6 TOPLAM 70124.18 TL
9 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL 8359.09 TL x 9 TOPLAM 75231.82 TL
12 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL 6662.67 TL x 12 TOPLAM 79952.06 TL
comment