ASUS GEFORCE RTX 4060 TI DUAL EVO OC 8GB GDDR6 128 BIT DLSS 3 EKRAN KARTI

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA ASUS
    Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
    Ekran Kartı Serisi GeForce 4000 Serisi
    Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 4060 Ti
    Max Çekirdek Hızı 2565 MHz
    ÇEKİRDEK HIZI 2565 MHz
    DirectX DirectX 12
    GPU Bellek Tipi GDDR6
    GPU Bellek Kapasitesi 8GB
    GPU Bellek Arayüzü 128-Bit
    D-SUB Yok
    DVI Yok
    HDMI HDMI x 1
    DisplayPort DisplayPort 1.4a x 3
    Max Çözünürlük 7680 x 4320
    Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
    Fan Sayısı 2 FAN
    GPU Çekirdeğii 4352 birim
    Bellek Hızı 2250 MHz
    Bellek Boyutu 8 Gb
    EAN Kodu 47113874592321
    Taksit
    Peşin 20300.0 TL 20300.0 TL 20300.0 TL 20300.0 TL 20300.0 TL 20300.0 TL 20300.0 TL 20300.0 TL
    2 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL 10862.53 TL x 2 TOPLAM 21725.06 TL
    3 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL 7369.58 TL x 3 TOPLAM 22108.73 TL
    6 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL 3980.83 TL x 6 TOPLAM 23884.98 TL
    9 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL 2847.19 TL x 9 TOPLAM 25624.69 TL
    12 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL 2269.37 TL x 12 TOPLAM 27232.45 TL
    comment