MSI GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC 12G GDDR6X 192 BIT DLSS 3 EKRAN KARTI

    • Ürün Açıklaması
    • Ürün Özellikleri
    • Taksit Seçenekleri
    MARKA MSI
    Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
    Ekran Kartı Serisi GeForce 4000 Serisi
    Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 4070
    Max Çekirdek Hızı 2595 MHz
    DirectX DirectX 12 Ultimate
    GPU Bellek Tipi GDDR6X
    GPU Bellek Kapasitesi 12GB
    GPU Bellek Arayüzü 192-Bit
    HDMI HDMI 2.1 x 1
    DisplayPort DisplayPort 1.4a x 3
    Max Çözünürlük 7680 x 4320
    Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
    Fan Sayısı 2 FAN
    EAN Kodu 4711377132275
    Taksit
    Peşin 27922.0 TL 27922.0 TL 27922.0 TL 27922.0 TL 27922.0 TL 27922.0 TL 27922.0 TL 27922.0 TL
    2 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL 14941.06 TL x 2 TOPLAM 29882.12 TL
    3 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL 10136.62 TL x 3 TOPLAM 30409.85 TL
    6 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL 5475.50 TL x 6 TOPLAM 32853.03 TL
    9 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL 3916.22 TL x 9 TOPLAM 35245.94 TL
    12 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL 3121.45 TL x 12 TOPLAM 37457.36 TL
    comment