AOC 27″ 165 HZ 1MS HDMI DP PORT FREESYNC PREMIUM VA CURVED OYUNCU MONITÖRÜ
EAN : 4038986188586
Ürün Stok Kodu : C27G2AE
Ürün Açıklaması
Aoc 27″ inceleme
Renk | Siyah Kırmızı |
Ekran Boyutu (inç) | 27″ |
Çözünürlük | 1920×1080 |
Yenileme Hızı | 165Hz |
Response Time (MPRT) | 1ms |
Panel Tipi | VA |
Sync aralığı | 48-165 |
Sync Teknolojisi | FreeSync Premium |
Arka Işık | WLED |
sRGB Kapsamı (%) | 120 |
Flicker-free | Evet |
Görüntü oranı | 16:9 |
Parlaklık (tipik) | 250 |
Kontrast (dinamik) | 80M:1 |
Kontrast (statik) | 4000:1 |
Piksel Aralığı | 0.3114 |
Aktif Ekran Alanı (uzunluk x genişlik) | 597.888(H)mm x 336.312(V)mm mm |
Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 º |
Görüntü Renkleri | 16,7Milyon |
Tarama Frekansı | D-SUB:30k-160kHz; HDMI1.4、DP1.2:30k-200kHz D-SUB:48-144Hz HDMI1.4、DP1.2:48-165Hz |
OSD Diller | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Sert Cam | Antiglare + 3H |
Bağlantılar | HDMI 1.4 x 2, VGA, DisplayPort 1.4×1 |
Audio input | Line in |
Ses Çıkışı | Headphone out (3,5mm) |
Hoparlörler | 2 W x 2 |
Düz / Kavisli | Kavisli |
HDMI kablosu | 1,8m |
HDMI kablosuDisplayport Kablosu | 1,8m |
Eğilme | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° ° |
Çıkartılabilir Ayak | Evet |
Vesa | 100×100 |
Güç kaynağı | İç |
Powersource | 100 – 240V 50/60Hz |
Enerji Sınıfı | B |
Güç Tüketimi Açık (Energystar) | 25watt |
Güç Tüketimi Kapalı (Energystar) | 0.3watt |
Güç Tüketimi Bekleme (Energystar) | 0.5watt |
Product dimensions excl base | 367.43(H) × 612.37 (W) × 73.16(D) |
Ürün Boyutları (taban dahil) | 464.57(H)x612.37(W) x227.36(D) mm |
Ambalaj Boyutları (U X G X Y) | 686W×214D×523H mm |
Net Ağırlık (kutu hariç) (kg) | 5.08 Kg |
Brüt Ağırlık (kutu dahil) (kg) | 7.8 Kg |
Marka | AOC |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Display Port | 1 |
Panel | VA |
Parlaklık | 250 cd/㎡ |
Tazeleme Hızı | 165 Hz |
Tepki Süresi | 1 Ms |
VGA | Var |
DVI | YOK |
HDMI | 2 |
Banka | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Axess | 5,191.68 TRY |
5,339.44 TRY |
5,489.70 TRY |
5,639.96 TRY |
![]() |
Bonus | 5,161.23 TRY |
5,281.54 TRY |
5,410.33 TRY |
5,546.61 TRY |
![]() |
CardFinans | 5,190.18 TRY |
5,316.98 TRY |
5,440.28 TRY |
5,561.09 TRY |
![]() |
Combo | 5,157.73 TRY |
5,276.04 TRY |
5,391.36 TRY |
5,505.68 TRY |
![]() |
Diğer Banka Kartları | ||||
![]() |
Maximum | 5,191.68 TRY |
5,339.44 TRY |
5,489.70 TRY |
5,639.96 TRY |
![]() |
Paraf | 5,142.76 TRY |
5,253.08 TRY |
5,361.41 TRY |
5,466.74 TRY |
![]() |
Param | ||||
![]() |
SaglamKart | 5,149.75 TRY |
5,269.56 TRY |
5,391.86 TRY |
5,514.16 TRY |
![]() |
World | 5,149.75 TRY |
5,269.56 TRY |
5,391.86 TRY |
5,514.16 TRY |