AOC 27″ 165 HZ 1MS HDMI DP PORT FREESYNC PREMIUM VA CURVED OYUNCU MONITÖRÜ
EAN : 4038986188579
Ürün Stok Kodu : C27G2U
Ürün Açıklaması
Aoc 27″ inceleme
Renk | Siyah Kırmızı |
Ekran Boyutu (inç) | 27″ |
Çözünürlük | 1920×1080 |
Yenileme Hızı | 165hz |
Response Time (MPRT) | 1ms |
Panel Tipi | VA |
Sync aralığı | 48-165 |
Sync Teknolojisi | FreeSync Premium |
Arka Işık | WLED |
sRGB Kapsamı (%) | 120 |
Flicker-free | Evet |
Görüntü oranı | 16:9 |
Parlaklık (tipik) | 250 |
Kontrast (dinamik) | 80M:1 |
İnç başına Piksel | 81 |
Kontrast (statik) | 4000:1 |
Piksel Aralığı | 0.3114 |
Aktif Ekran Alanı (uzunluk x genişlik) | 597.888(H)mm x 336.312(V)mm mm |
Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 º |
Görüntü Renkleri | 16,7 Milyon |
Tarama Frekansı | D-SUB:30k-160kHz; HDMI1.4、DP1.2:30k-200kHz D-SUB:48-144Hz HDMI1.4、DP1.2:48-165Hz |
Adobe RGB Kapsamı (%) | 89 |
OSD Diller | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Sert Cam | Antiglare + 3H |
Bağlantılar | HDMI 1.4 x 2, DisplayPort, VGA |
USB Yuvası | Evet |
USB Bağlantıları | USB 3.2 (Gen1) x 4 |
Audio input | Line in |
Ses Çıkışı | Headphone out (3,5mm) |
Hoparlörler | 2 W x 2 |
Düz / Kavisli | Kavisli |
HDMI Kablosu | 1,8m |
DisplayPort Kablosu | 1,8m |
Dönme | 30° ±2° ~ 30° ±2° ° |
Eğilme | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° ° |
Yükseklik Ayarı Seviyesi | 130mm |
Çıkartılabilir Ayak | Evet |
Güç kaynağı | İç |
Powersource | 100 – 240V 50/60Hz |
Enerji Sınıfı | B |
Güç Tüketimi Açık (Energystar) | 31watt |
Güç Tüketimi Kapalı (Energystar) | 0.3watt |
Güç Tüketimi Bekleme (Energystar) | 0.3watt |
Product dimensions excl base | 321.0(H) × 536.1 (W) × 68.5(D) |
Ürün Boyutları (taban dahil) | 528.6(H) * 612.37(W) * 227.36(D) mm |
Ambalaj Boyutları (U X G X Y) | 686W*214D*523H mm |
Net Ağırlık (kutu hariç) (kg) | 5.6 Kg |
Brüt Ağırlık (kutu dahil) (kg) | 8.3 Kg |
Marka | AOC |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Display Port | 1 |
Panel | VA |
Parlaklık | 250 cd/㎡ |
Tazeleme Hızı | 165 Hz |
Tepki Süresi | 1 Ms |
VGA | Var |
DVI | YOK |
HDMI | 2 |
Banka | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Axess | 5,415.28 TRY |
5,569.41 TRY |
5,726.14 TRY |
5,882.87 TRY |
![]() |
Bonus | 5,383.52 TRY |
5,509.01 TRY |
5,643.35 TRY |
5,785.50 TRY |
![]() |
CardFinans | 5,413.72 TRY |
5,545.98 TRY |
5,674.59 TRY |
5,800.60 TRY |
![]() |
Combo | 5,379.87 TRY |
5,503.28 TRY |
5,623.56 TRY |
5,742.80 TRY |
![]() |
Diğer Banka Kartları | ||||
![]() |
Maximum | 5,415.28 TRY |
5,569.41 TRY |
5,726.14 TRY |
5,882.87 TRY |
![]() |
Paraf | 5,364.25 TRY |
5,479.33 TRY |
5,592.32 TRY |
5,702.19 TRY |
![]() |
Param | ||||
![]() |
SaglamKart | 5,371.54 TRY |
5,496.51 TRY |
5,624.08 TRY |
5,751.65 TRY |
![]() |
World | 5,371.54 TRY |
5,496.51 TRY |
5,624.08 TRY |
5,751.65 TRY |