AOC 23,8″ 144 HZ 1MS FREESYNC FULL HD DP PORT HDMI IPS OYUNCU MONITÖRÜ
EAN : 4038986146944
Ürün Stok Kodu : 24G2U
Ürün Açıklaması
Aoc 23.8″ inceleme
Ekran Boyutu | 23.8″ |
Ekran | Full HD |
Çözünürlük | 1920×1080 |
Tepki Süresi | 1ms |
Kontrast | 1000:1 |
Parlaklık | 250cd/m2 |
Bağlantı Özellikleri | DisplayPort,HDMI |
Oyuncular için | Evet |
Boyut | 539.05W x (374.61~504.61)H x 227.36 Dmm mm |
Ağırlık | 4.25Kg |
Garanti | 24Ay |
Monitör Color | Noir |
Yenileme Hızı | 144Hz |
Panel Tipi | IPS |
Low-blue light | Var |
Backlight | WLED |
Color SRGB coverage | 126 |
FlickerFree | Var |
Aspect Ratio | 16:9 |
Parlaklık | 250 |
Contrast(dynamic) | 80M:1 |
Contrast(static) | 1000:1 |
Pixel Pitch | 0.2745 |
Active Screen Area | 527,04(H) mm X 296,46(V)mm mm |
Görüş Açısı(CR10) | 178/178º |
Renkler | 16,7 millions |
Bezel Type | Frameless |
Standsız Ağırlık | 2.95kg |
Tarama Frekansı | VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V) DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V) |
Adobe RGB Coverage (%) | 108 |
OSD languages | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Hard Glass | 3H |
USB İnput | USB 3.0 x 4 |
Ses Girişi | Line in |
Ses Çıkışı | Headphone out (3,5mm) |
Hoparlörler | 2 W x 2 |
Çerçevesiz Tasarım | Aktif |
Height adjust | Aktif |
Kutu İçeriği | HDMI Kablosu : 1,8m DisplayPort Kablosu : 1,8m |
Pivot | Evet |
Swivel | -30/30° |
Tilt | 3.5/21.5 |
Ergonomik Yükseklik Miktarı | 130mm |
Vesa | 100×100 |
Power Supply | Interne |
Power Source | 100 – 240V 50/60Hz |
Güç Tüketimi Açıkken | 21Watt |
Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3Watt |
Ürün Ölçüleri Taban Dahil | 539.05W x (374.61~504.61)H x 227.36 Dmm mm |
Karton Boyutları | 605(W)*184(D)*492H mm |
Net Ağırlık | 4.25 Kg |
Paket Dahil Ağırlık | 6.25 Kg |
EAN | 4038986146944 |
Marka | AOC |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Display Port | 1 |
Panel | IPS |
Parlaklık | 250 cd/㎡ |
Tazeleme Hızı | 144 Hz |
Tepkime Süresi | 1 ms |
VGA | YOK |
DVI | YOK |
HDMI | 2 |
Banka | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Axess | 2,883.92 TRY |
2,966.00 TRY |
3,049.47 TRY |
3,132.94 TRY |
![]() |
Bonus | 2,867.00 TRY |
2,933.83 TRY |
3,005.38 TRY |
3,081.08 TRY |
![]() |
CardFinans | 2,883.09 TRY |
2,953.52 TRY |
3,022.02 TRY |
3,089.12 TRY |
![]() |
Combo | 2,865.06 TRY |
2,930.78 TRY |
2,994.84 TRY |
3,058.34 TRY |
![]() |
Diğer Banka Kartları | ||||
![]() |
Maximum | 2,883.92 TRY |
2,966.00 TRY |
3,049.47 TRY |
3,132.94 TRY |
![]() |
Paraf | 2,856.74 TRY |
2,918.03 TRY |
2,978.20 TRY |
3,036.71 TRY |
![]() |
Param | ||||
![]() |
SaglamKart | 2,860.63 TRY |
2,927.18 TRY |
2,995.12 TRY |
3,063.06 TRY |
![]() |
World | 2,860.63 TRY |
2,927.18 TRY |
2,995.12 TRY |
3,063.06 TRY |