MLD 500GB M500 7000/4700 MB NVME GEN4 M.2 SSD

Stokta Yok
Stok Kodu: MLD22M500P21-500
  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA MLD
MAX OKUMA HIZI 7000 MBps
MAX 4K OKUMA 780.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 900.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 4700 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA MLD
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
SSD ÇİP TLC
KONTROLCÜ Phison
EAN Kodu 8682016343573
Taksit
Peşin 1469.0 TL 1469.0 TL 1469.0 TL 1469.0 TL 1469.0 TL 1469.0 TL 1469.0 TL 1469.0 TL
2 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL 786.06 TL x 2 TOPLAM 1572.12 TL
3 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL 533.30 TL x 3 TOPLAM 1599.89 TL
6 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL 288.07 TL x 6 TOPLAM 1728.43 TL
9 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL 206.04 TL x 9 TOPLAM 1854.32 TL
12 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL 164.22 TL x 12 TOPLAM 1970.66 TL
comment